30日行情 交易43套 均价12149元/平
[提要]截至6月30日23:00,据统计,今日杭州主城区(不含萧山,余杭区)共成交二手房43套,成交面积3164.00平方米,成交均价为12149元/平方米。
截至6月30日23:00,据统计,今日杭州主城区(不含萧山,余杭区)共成交二手房43套,成交面积3164.00平方米,成交均价为12149元/平方米。
| 区 域 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 | 其中住宅均价 |
| 全 市 | 43套 | 3164.00M2 | 12149元/M2 | 12162元/M2 |
| 上 城 区 | 11套 | 926.00M2 | 12559元/M2 | 12559元/M2 |
| 下 城 区 | 14套 | 1109.00M2 | 12955元/M2 | 13022元/M2 |
| 江 干 区 | 3套 | 182.00M2 | 9976元/M2 | 9976元/M2 |
| 拱 墅 区 | 8套 | 495.00M2 | 9032元/M2 | 9032元/M2 |
| 西 湖 区 | 7套 | 452.00M2 | 13604元/M2 | 14001元/M2 |
附表:6月30日透明售房网上城、下城、西湖、拱墅、江干五城区杭州二手房成交记录,各小区情况。
| 城区 | 小区 | 中介公司 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) | 单价(万元/㎡) |
| 上城区 | 十五奎巷 | 中大置业 | 30.17 | 36 | 1.193238316 |
| 上城区 | 近江家园 | 产权中心 | 163.77 | 15.95 | 0.097392685 |
| 上城区 | 近江家园 | 产权中心 | 91.92 | 8.95 | 0.097367276 |
| 上城区 | 紫花苑 | 我爱我家 | 54.59 | 63.7 | 1.166880381 |
| 上城区 | 延庆里6号 | 盛世管家 | 47.08 | 55 | 1.168224299 |
| 上城区 | 柳浪东苑19幢 | 世纪阳光 | 142.65 | 400 | 2.804065896 |
| 上城区 | 万安城市花园 | 21世纪万城 | 136.4 | 250 | 1.832844575 |
| 上城区 | 始板桥新村1号 | 产权中心 | 41.92 | 40 | 0.954198473 |
| 上城区 | 望江新村 | 产权中心 | 38.03 | 3 | 0.078885091 |
| 上城区 | 望江公寓2幢 | 21世纪意通 | 134.96 | 240 | 1.778304683 |
| 上城区 | 燕子弄 | 中庆房产 | 44.24 | 50 | 1.130198915 |
| 城区 | 小区 | 中介公司 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) | 单价(万元/㎡) |
| 下城区 | 中山北路505号 | 信义房产 | 86.04 | 108 | 1.255230126 |
| 下城区 | 中山北路505号 | 信义房产 | 46.43 | 59.96 | 1.291406418 |
| 下城区 | 珠碧苑 | 华邦地产 | 43.1 | 53 | 1.229698376 |
| 下城区 | 东清巷37幢 | 易居臣信 | 28.59 | 39 | 1.364113326 |
| 下城区 | 东河锦园5号 | 盛世管家 | 166.08 | 353.75 | 2.129997592 |
| 下城区 | 中山北路505号 | 信义房产 | 68.57 | 87 | 1.268776433 |
| 下城区 | 下城区雪峰苑5幢 | 产权中心 | 44.92 | 28 | 0.623330365 |
| 下城区 | 林司后46幢 | 南华房产 | 51.34 | 70 | 1.363459291 |
| 下城区 | 凤起路68号 | 产权中心 | 81.74 | 29.2 | 0.357230242 |
| 下城区 | 三里家园一小区1幢 | 我爱我家 | 51.32 | 58.35 | 1.136983632 |
| 下城区 | 三华园2幢 | 华邦地产 | 150.66 | 211 | 1.400504447 |
| 下城区 | 朝晖四区 | 产权中心 | 59.95 | 15 | 0.250208507 |
| 下城区 | 潮王路167,16. | 裕兴房产 | 110.34 | 132.5 | 1.200833786 |
| 下城区 | 中山北路505号 | 信义房产 | 88.43 | 110 | 1.243921746 |
| 下城区 | 体育场路402号 | 万众房产 | 99.35 | 170 | 1.711122295 |
| 下城区 | 武林路208号 | 产权中心 | 41.22 | 53.5 | 1.297913634 |
| 下城区 | 三里家园一小区. | 中原地产 | 66.98 | 80 | 1.194386384 |
| 城区 | 小区 | 中介公司 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) | 单价(万元/㎡) |
| 西湖区 | 文三街569号康新花园A | 铭爵房产 | 88.81 | 92.5 | 1.041549375 |
| 西湖区 | 文一路104号 | 我爱我家 | 75.34 | 98 | 1.300769843 |
| 西湖区 | 文苑路360号 | 都市之光 | 42.09 | 41 | 0.974103112 |
| 西湖区 | 中大.文锦苑15幢 | 华欣房地产 | 142.05 | 277 | 1.950017599 |
| 西湖区 | 嘉南公寓青藤居1幢 | 中瑞置换 | 74 | 98 | 1.324324324 |
| 西湖区 | 金成花园 | 外滩房产 | 51.99 | 67.3 | 1.294479708 |
| 西湖区 | 金祝新村 | 南华房地产 | 60.11 | 73 | 1.214440193 |
| 西湖区 | 翠苑一区北 | 互动房产 | 41.31 | 49 | 1.186153474 |
| 西湖区 | 马塍路34号平房 | 产权中心 | 40.73 | 10 | 0.245519273 |
| 城区 | 小区 | 中介公司 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) | 单价(万元/㎡) |
| 拱墅区 | 绍兴新村 | 华邦地产 | 53.36 | 58.5 | 1.096326837 |
| 拱墅区 | 永庆坊 | 华邦地产 | 63.5 | 71 | 1.118110236 |
| 拱墅区 | 永庆坊 | 易居臣信 | 35.7 | 37.5 | 1.050420168 |
| 拱墅区 | 金华新村 | 华邦地产 | 36.31 | 36.35 | 1.001101625 |
| 拱墅区 | 塘河南村 | 我爱我家 | 55.83 | 54.5 | 0.976177682 |
| 拱墅区 | 新昌新村 | 三鼎房产 | 44.61 | 45.6 | 1.022192334 |
| 拱墅区 | 七古登 | 中原地产 | 65.14 | 55 | 0.844335278 |
| 拱墅区 | 北国之春人家2幢 | 易居臣信 | 102.39 | 91 | 0.888758668 |
| 拱墅区 | 拱墅区大浒东. | 华夏房产 | 89.71 | 79 | 0.880615316 |
| 拱墅区 | 杭钢生活区三家塘 | 产权中心 | 65.18 | 48 | 0.736422215 |
| 城区 | 小区 | 中介公司 | 建筑面积(M2) | 成交价(万元) | 单价(万元/㎡) |
| 江干区 | 建电新村3幢 | 中大置业 | 57.37 | 62 | 1.080704201 |
| 江干区 | 景芳一区 | 盛世管家 | 53.05 | 60 | 1.131008483 |
| 江干区 | 天城铭园5幢 | 产权中心 | 72.01 | 60 | 0.833217609 |
责任编辑/xiayichao.hz
| · 经历了大地震更珍惜家 成都MM装修 | 天涯论坛 | ||
| · 难以置信啊!33方小户装出最想要的 | 淘宝论坛 | ||
| · 30图全面展示MM一室一厅 完美的家 | 爱秀秀 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 网友倾情奉献田园主题三居 超级惹 | 喜悦家居 | ||
| · 邝美云炒楼变富豪 意学盖茨9成家产 | 金鹰报 | ||
| · 全能冠军杨威誓夺金牌为新娘 新房 | 新华网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 央视美女主持人的老公们 高官地产 | 浙江理财网 | ||
| · 章子怡李连杰徐静蕾 10大明星旧居 | 搜房论坛 | ||
| · 柔和的浅色系 猜猜这装修下来花了 | 喜悦家居 | ||
三墩 滨江 闲林 紫金港 哪里次新房性价比 |
11612 |
90平方米制造出4房2厅 "抢"出来的大空间( |
8820 |
一次偶然的排名 让杭州楼市投资客"原形毕 |
6831 |
万科启示:没卖不掉的房子 只有卖不掉的价 |
5805 |
装修必看的美图 15款装扮让你不会再犯愁( |
5793 |
绿城等公司表示不会跟风降价 万科打折给启 |
5639 |
"强烈要求退房" "不再信任" 万科身陷四面 |
5128 |
甜蜜爱侣7万装修102平浪漫房 简洁清爽家( |
4998 |
万科昨再推220套特价房 宋卫平:绿城不会 |
4514 |
万科高层回应楼盘大幅降价及业主集体退房 |
4249 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------















